Arkeoloji 2023 Taban Puanları (4 Yıllık) açıklandı. En güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Arkeoloji sıralama. 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir. Bu puanlar 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Arkeoloji 2023 Taban Puanları (4 Yıllık) Şöyle;
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontejan 2022 2021 2020 2019 | Yerleşim 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 4+0 4+0 4+0 3+0 | 4 4 4 3 | 17.731 24.784 28.900 49.117 | 430,12666 371,10673 406,18407 378,84076 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arkeoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 25+1 25+1 20+1 20+1 | 26 26 21 21 | 225.915 235.968 257.000 321.626 | 335,80190 276,49117 308,61078 280,92306 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 10+0 10+0 10+0 17+0 | 10 10 10 4 | 303.991 296.292 646.000 Dolmadı | 318,27894 264,08651 242,34291 Dolmadı |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 310.192 294.317 287.000 319.899 | 317,06097 264,45173 300,99940 281,26201 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 353.297 362.449 387.000 404.314 | 309,14649 252,85738 279,96772 266,72929 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 65+2 65+2 | 62 62 67 67 | 535.276 547.814 592.000 622.146 | 283,16398 227,13412 248,87123 239,68260 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 567.711 585.769 598.000 588.688 | 279,37791 204,34564 248,18542 243,20017 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 58 62 62 | 586.020 Dolmadı 621.000 594.360 | 277,31472 Dolmadı 245,35647 242,58808 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 37 52 52 | 642.807 Dolmadı 642.000 680.089 | 271,24037 Dolmadı 242,76733 233,92960 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 36 62 62 | 685.588 Dolmadı 736.000 769.705 | 266,97956 Dolmadı 232,51379 224,12053 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 18 41 41 | 699.357 Dolmadı 723.000 787.696 | 265,67373 Dolmadı 233,87256 220,98110 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 21 52 52 | 727.555 Dolmadı 719.000 758.552 | 262,99723 Dolmadı 234,20751 225,62391 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 4 31 31 | 729.645 Dolmadı 719.000 755.422 | 262,79819 Dolmadı 234,28690 226,02353 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 24 52 52 | 748.853 Dolmadı 744.000 753.165 | 261,03721 Dolmadı 231,67904 226,29573 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 15 52 52 | 765.761 Dolmadı 793.000 795.508 | 259,51292 Dolmadı 226,95760 219,12834 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 11 41 41 | 823.967 Dolmadı 771.000 793.772 | 254,43905 Dolmadı 229,06197 219,59396 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 10 41 41 | 824.387 Dolmadı 834.000 814.687 | 254,40505 Dolmadı 223,35746 208,53725 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 12 41 39 | 842.835 Dolmadı 859.000 Dolmadı | 252,85653 Dolmadı 221,26951 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 9 41 39 | 859.776 Dolmadı 891.000 Dolmadı | 251,44563 Dolmadı 218,45530 Dolmadı |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 7 41 29 | 864.451 Dolmadı 918.000 Dolmadı | 251,06887 Dolmadı 215,96756 Dolmadı |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 55+2 55+2 | 62 18 57 52 | 880.984 Dolmadı 982.000 Dolmadı | 249,73168 Dolmadı 204,66348 Dolmadı |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 12 41 41 | 887.884 Dolmadı 814.000 820.571 | 249,17989 Dolmadı 225,11196 203,73676 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 13 52 48 | 889.966 Dolmadı 891.000 Dolmadı | 249,01193 Dolmadı 218,44812 Dolmadı |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 12 31 31 | 893.639 Dolmadı 833.000 812.028 | 248,71358 Dolmadı 223,47635 210,65648 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 2 31 25 | 901.229 Dolmadı 893.000 Dolmadı | 248,10058 Dolmadı 218,31637 Dolmadı |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 25+1 25+1 25+1 30+1 | 26 8 22 11 | 914.489 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 247,04980 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 30+1 | 41 8 41 31 | 927.595 Dolmadı 844.000 820.974 | 46,00064 Dolmadı 222,49577 203,37574 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 3 31 16 | 945.466 Dolmadı 929.000 Dolmadı | 244,61130 Dolmadı 214,81476 Dolmadı |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 — 31 29 | 960.058 Dolmadı 933.000 Dolmadı | 243,48543 Dolmadı 214,40704 Dolmadı |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 4 16 13 | 969.594 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 242,75840 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 25+1 25+1 25+1 30+1 | 26 3 26 7 | 986.306 Dolmadı 954.000 Dolmadı | 241,50260 Dolmadı 211,81861 Dolmadı |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 25+1 25+1 20+1 30+1 | 26 3 21 5 | 1.005.694 Dolmadı 960.000 Dolmadı | 240,03881 Dolmadı 210,92626 Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 30+1 | 41 5 41 29 | 1.008.227 Dolmadı 928.000 Dolmadı | 239,85218 Dolmadı 214,98417 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 25+1 25+1 25+1 30+1 | 26 5 26 20 | 1.029.963 Dolmadı 984.000 Dolmadı | 238,25436 Dolmadı 203,25683 Dolmadı |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 5 31 18 | 1.034.340 Dolmadı 980.000 Dolmadı | 237,92806 Dolmadı 205,97802 Dolmadı |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 7 31 20 | 1.035.762 Dolmadı 957.000 Dolmadı | 237,82590 Dolmadı 211,39197 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 40+1 | 31 6 30 19 | 1.050.571 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 236,74957 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 25+1 25+1 25+1 30+1 | 26 1 26 11 | 1.092.909 Dolmadı 997.000 Dolmadı | 233,68660 Dolmadı 192,06204 Dolmadı |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 3 27 16 | 1.121.990 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 231,61281 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 4 28 19 | 1.140.628 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 230,29721 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 20+1 20+1 20+1 30+1 | 21 4 19 11 | 1.140.780 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 230,28815 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 7 21 12 | 1.140.948 Dolmadı 989.000 Dolmadı | 230,27790 Dolmadı 199,02869 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 20+1 20+1 20+1 30+1 | 21 3 10 8 | 1.229.519 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 224,10052 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 20+1 — — — | 21 — — — | 1.356.454 — — — | 215,23200 — — — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 1+0 1+0 2+0 2+0 | 0 1 — — | 0 564.847 Dolmadı Dolmadı | 0 222,97726 Dolmadı Dolmadı |
Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
NOT: Lütfen tercih yapmadan önce ÖSYM verilerini inceleyiniz sitemiz sadece bilgilendirme yapmaktadır. Yukarıdaki bilgiler ÖSYM tarafından değişiklik gösterebilir.
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır.