ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLERİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SON 4 YILIN ORTALAMASI İLE BİRLİKTE GÜNCEL OLARAK SİZLERE SUNUYORUZ. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KAYSERİDE YER ALMAKTADIR. (AGÜ)
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı 4 Yıllık
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2021 2020 2019 2018 | Yer. 2021 2020 2019 2018 | Başarı Sırası 2021 2020 2019 2018 | Taban Puanı 2021 2020 2019 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70+2 70+2 60+2 50+2 | 72 72 62 52 | 45.263 44.700 40.724 28.600 | 397,93665 461,36797 433,29704 441,10438 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80+2 70+2 60+2 50+2 | 82 72 62 52 | 79.152 64.100 52.177 33.800 | 361,66609 439,05567 416,68699 431,11651 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70+2 60+2 60+2 50+2 | 72 62 62 52 | 88.458 86.900 79.454 56.700 | 353,09513 413,32107 382,10317 393,20969 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 133.155 137.000 135.863 77.700 | 318,23908 366,00607 330,72769 365,66492 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 70+2 60+2 60+2 50+2 | 72 62 62 52 | 140.075 107.000 86.951 40.700 | 313,71951 392,19946 373,67182 418,77754 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 150.248 98.600 77.021 52.300 | 307,53280 401,03082 384,98451 399,82740 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 60+2 60+2 60+2 40+1 | 62 62 62 41 | 259.785 236.000 235.114 142.000 | 259,67264 307,35260 280,85647 309,51809 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70+2 60+2 60+2 50+2 | 59 62 38 52 | Dolmadı 286.000 Dolmadı 61.200 | Dolmadı 287,94296 Dolmadı 386,75130 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 3+0 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 60+2 40+1 — — | 62 41 — — | 86.755 54.800 — — | 326,61222 387,53855 — — |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 248.276 215.000 217.705 133.000 | 273,70601 320,65151 304,68055 318,53306 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60+2 50+2 50+2 — | 62 52 52 — | 288.398 235.000 248.360 — | 265,56970 314,53267 296,78057 — |
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamı dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Yukarıda verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen tercih yapmadan önce ÖSYM verilerini kontrol ederek tercih yapınız. Bu bilgiler ÖSYM adresinden alınmıştır.
YORUM YAPMAYI UNUTMAYIN